Tabela de valores de repasse
Neste documento será possível visualizar os módulos e seus respectivos valores de repasse que o Venda ERP oferta, referente a 01/05/2024
Módulos | Repasse |
Arquivos - Carregamento de anexos aos cadastros do sistema | R$ 1,00 |
Cadastros Básicos | R$ 1,00 |
Contratos - Gestão de contratos | R$ 1,00 |
Frota - Gestão da frota de veículos | R$ 1,00 |
RH - Gestão de colaboradores | R$ 1,00 |
Compras - Notas de Entrada, Cotações e Ordens de Compras | R$ 4,00 |
Estoque - Cadastro de Produtos/Serviços, Movimentações e Outros | R$ 5,00 |
Financeiro Avançado | R$ 5,00 |
Financeiro Básico | R$ 5,00 |
CRM - Oportunidades de Negócios, Funil de Vendas e Outros | R$ 7,00 |
Relatórios Personalizados | R$ 7,00 |
Vendas - Pedidos/Orçamentos e Ordens de Serviço | R$ 8,00 |
SIGEP Web - Integração | R$ 8,00 |
PCP - Controle de Produção | R$ 10,00 |
PDV - Frente de Caixa | R$ 10,00 |
Nota Fiscal Eletrônica | R$ 15,00 |
Facilitador de SPED | R$ 15,00 |
Loja Online | R$ 15,00 |
Lojas Virtuais (cada) | R$ 25,00 |
Nota De Serviços | R$ 38,00 |
PDV Off Line (por dispositivo) | R$ 7,00 |
MOBI (por dispositivo) | R$ 7,00 |
Plano de Backup Mensal | R$ 15,00 |
Plano de Backup Semanal | R$ 50,00 |
Plano de Backup Diário | R$ 200,00 |
API REst | R$ 15,00 |
Usuário BD Leitura | R$ 15,00 |
Usuário BD Leitura e Edição | R$ 30,00 |
Ferramenta de envio de documentos fiscais para contadores | R$00,00 |
Template de código fonte para customizações | R$00,00 |
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Venda ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
Last updated